719 plazas en 37 ofertas de empleo público (OEP) de servicios de bomberos urbanos que aún no se han convocado. Una OEP que no se convoca en tres años caduca (art. 70 del Estatuto Básico del Empleado Público).
Fuente y versión siempre al día: Lo que viene · Ojo de Fuego (datos de la web del 2026-11-16). Copia generada el 2026-11-16.
Descargas: CSV · JSON. Licencia CC BY 4.0: cita «Ojo de Fuego (ojodefuego.com)».
| Comunidad | Organismo | Categoría | OEP | Plazas | Convocar antes del | Boletín oficial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comunidad de Madrid | Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid | Bombero/a Especialista (185) y Bombero/a Conductor/a Especialista (10) | 2026 | 195 | 2029-07-28 | BOCM-20260728-41 |
| Comunidad de Madrid | Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid | Bombero/a Especialista (110) y Bombero/a Conductor Especialista (50) | 2025 | 92 | 2028-12-02 | BOCM-20251202-50 |
| Andalucía | Ayuntamiento de Sevilla (Servicio de Extinción de Incendios) | Bombero/a | 2026 | 46 | 2029-09-16 | BOP Sevilla nº 180 de 16-09-2026 (CVE BOP-SE-2026-180015) |
| Andalucía | Ayuntamiento de Málaga (Servicio de Extinción de Incendios) | Bombero/a | 2025 | 31 | 2028-09-26 | Comunicado de la Junta de Gobierno Local de 26-09-2025 |
| Andalucía | Ayuntamiento de Córdoba (Servicio de Extinción de Incendios) | Bombero/a Conductor/a | 2024 | 23 | 2028-01-21 | BOP Córdoba nº 13, BOP-A-2025-88 |
| Andalucía | Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz | Bombero/a Especialista | 2026 | 14 | 2029-04-10 | BOP Cádiz nº 67, anuncio 47.813 |
| Andalucía | Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz | Bombero/a | 2025 | 7 | 2028-07-10 | BOP Cádiz nº 130 de 10-07-2025 |
| Andalucía | Ayuntamiento de Lebrija | Bombero/a | 2025 | 6 | 2028-12-26 | BOP Sevilla de 26-12-2025 (OEP 2025) |
| Andalucía | Consorcio Comarcal de la Sierra de Cazorla (parque de Úbeda) | Bombero/a (C1) | 2025 | 5 | 2028-12-17 | BOP-2025-5969 |
| Andalucía | Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra | Bombero/a | 2026 | 5 | 2029-07-13 | BOP Sevilla nº 133 de 13-07-2026 (CVE BOP-SE-2026-133002) |
| Andalucía | Ayuntamiento de Dos Hermanas (SPEIS) | Bombero/a Conductor/a | 2025 | 4 | 2028-02-25 | BOP Sevilla nº 38 de 25-02-2025 |
| Andalucía | Ayuntamiento de Almería (Servicio de Extinción de Incendios) | Bombero/a | 2024 | 2 | 2027-10-17 | BOP Almería de 17-10-2024 (edicto 2908) |
| Andalucía | Ayuntamiento de Martos (SPEIS) | Bombero-Conductor | 2025 | 1 | 2028-03-19 | BOP Jaén nº 53, edicto 2025/887 |
| Comunitat Valenciana | Consorcio Provincial de Bomberos de València | Bombero/a conductor/a | 2024 | 53 | 2027-07-09 | DOGV nº 9888 de 09-07-2024 [2024/6317] |
| Comunitat Valenciana | Consorcio Provincial de Bomberos de València | Bombero/a conductor/a | 2025 | 43 | 2028-07-22 | DOGV nº 10156 de 22-07-2025 (CVE DOGV-C-2025-25461) |
| Región de Murcia | Consorcio Provincial de Bomberos de Murcia | Bombero-conductor especialista (C1) | 2025 | 42 | 2028-12-30 | 2025-6454 |
| Región de Murcia | Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) de Cartagena | Bombero Especial (C1) | 2026 | 21 | 2029-10-17 | 2026-5055 |
| Región de Murcia | Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia | Bombero/a (C2) | 2023 | 11 | 2027-01-31 | 2024-461 |
| Castilla y León | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Palencia (red de Parques Comarcales de Bomberos) | Bombero (C1) | 2025 | 13 | 2028-10-31 | 20251031-O131-p19 |
| Castilla y León | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Burgos | Bombero (C1) | 2026 | 12 | 2029-08-24 | BOCYL-D-24082026-163-23 |
| Castilla y León | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Salamanca | Bombero (C1) | 2025 | 11 | 2028-05-12 | 20250512-006 |
| Castilla y León | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Palencia (red de Parques Comarcales de Bomberos) | Bombero (C1) | 2026 | 9 | 2029-06-10 | 20260610-O69-p6 |
| Castilla y León | Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia | Bombero/a Conductor/a (C2) | 2025 | 6 | 2028-06-18 | BOCYL-D-18062025-36 |
| Castilla y León | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SEPEIS) de la Diputación de León | Bombero (C1) | 2025 | 6 | 2028-12-03 | BOPLE-20251203-001 |
| Castilla y León | Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Ávila (Bomberos de Ávila) | Bombero (C2) | 2025 | 5 | 2028-07-07 | BOCYL-D-07072025-50 |
| Castilla y León | Servicio Provincial de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de la Diputación de Segovia | Bombero/a Conductor/a (C2) | 2026 | 3 | 2029-03-03 | BOCYL-D-03032026-42-35 |
| Castilla y León | Ayuntamiento de Soria (Bomberos) | Bombero Conductor | 2025 | 2 | 2029-01-23 | BOCYL nº 15, pág. 302 |
| Castilla-La Mancha | Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de Toledo (CPEIS) | Bombero-Conductor | 2026 | 17 | 2029-03-13 | BOP Toledo nº 49, inserción 1131/2026 |
| Castilla-La Mancha | Servicio Contra Incendios y Salvamento de Albacete (SCIAB) | Bombero/a Especialista | 2026 | 3 | 2029-06-24 | NID 2026/4260 |
| Castilla-La Mancha | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Toledo | Bombero-Conductor (C2) | 2026 | 1 | 2029-05-14 | 26052149 |
| Aragón | Diputación Provincial de Zaragoza (Servicio Provincial de Extinción de Incendios) | Bombero/a | 2025 | 9 | 2028-12-29 | BOPZ nº 297 de 29-12-2025 (anuncio 9522) |
| Aragón | Ayuntamiento de Huesca | Bombero | 2025 | 1 | 2028-04-07 | BOA nº 67 de 07-04-2025 (csv BOA20250407028) |
| Galicia | Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Vigo (Bomberos de Vigo) | Bombeiro/a y condutor/a bombeiro/a | 2024 | 8 | 2028-02-19 | AnuncioL257-290125-0001 |
| Extremadura | Servicio de Bomberos de Badajoz | Bombero (C2) | 2025 | 3 | 2028-07-16 | 2025-3058 |
| Extremadura | Servicio de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres | Conductor-Bombero (C1) | 2026 | 3 | 2029-03-26 | 2026080451 |
| Principado de Asturias | Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón (Bomberos de Gijón) | Bombero (C1) | 2025 | 4 | 2028-12-19 | BOPA-2025-10303 |
| Cantabria | Ayuntamiento de Camargo | Bombero Conductor | 2025 | 2 | 2028-05-08 | BOC Cantabria nº 87 de 08-05-2025 (CVE-2025-3605, expediente RHU/49/2025) |
Solo plazas de turno libre comprobadas en su boletín oficial. No incluye promoción interna, movilidad, mandos, bomberos forestales ni servicios privados. Prevalece siempre la publicación oficial. Más convocatorias y documentos en el Radar de convocatorias de bombero.